BBAS3, PETR4 e mais ações pagam dividendos nesta semana
agenda-de-dividendos
BBAS3, PETR4 e mais ações pagam dividendos nesta semana
12 jun 2023•Última atualização: 21 junho 2024
Redação It's Money
Se você é um investidor que gosta de receber dividendos e JCPs (juros sobre capital próprio) através da bolsa de valores, então fique de olho nas ações que vão pagar esses proventos nesta semana do dia 12/06 a 16/06.
As ações que vão pagar dividendos na semana do dia 12/06 a 16/06 serão:
- Segunda-feira (12/06): BBAS3.
- Terça-feira (13/06): BSLI3 e BSLI4.
- Quarta-feira (14/06): CAML3.
- Quinta-feira (15/06): BALM3, BALM4, JOPA3, JOPA4, NGRD3, WIZC3.
- Sexta-feira (16/06): PETR3, PETR4.
Confira abaixo os detalhes da agenda de dividendos que serão pagos pelas empresas da bolsa nesta semana do dia 12/06 a 16/06:
AÇÃO | VALOR | DATA COM | PAGAMENTO |
Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 0,654 | 01/06/2023 | 12/06/2023 |
Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 0,123 | 01/06/2023 | 12/06/2023 |
Banco de Brasília (BSLI3) | R$ 0,045 | 01/06/2023 | 13/06/2023 |
Banco de Brasília (BSLI4) | R$ 0,049 | 01/06/2023 | 13/06/2023 |
Camil (CAML3) | R$ 0,072 | 02/06/2023 | 14/06/2023 |
Baumer (BALM3) | R$ 0,028 | 28/04/2023 | 15/06/2023 |
Baumer (BALM4) | R$ 0,028 | 28/04/2023 | 15/06/2023 |
Josapar (JOPA3) | R$ 0,822 | 27/04/2023 | 15/06/2023 |
Josapar (JOPA4) | R$ 0,904 | 27/04/2023 | 15/06/2023 |
Neogrid (NGRD3) | R$ 0,015 | 28/04/2023 | 15/06/2023 |
Wiz (WIZC3) | R$ 0,024 | 28/04/2023 | 15/06/2023 |
Wiz (WIZC3) | R$ 0,043 | 28/04/2023 | 15/06/2023 |
Petrobras (PETR3) | R$ 0,875 | 27/04/2023 | 16/06/2023 |
Petrobras (PETR4) | R$ 0,875 | 27/04/2023 | 16/06/2023 |
açõesações que pagam dividendosagenda de dividendosBALM3BALM4BBAS3bolsa de valoresBSLI3BSLI4CAML3JOPA3JOPA4NGRD3PETR3PETR4WIZC3
Redação It's Money
A redação do portal It’s Money é formada por um time de profissionais com ampla experiência editorial, com acompanhamento e revisão de jornalistas especializados.
Saber mais