BBDC4, ITUB4, BBAS3, PSSA3 e mais ações pagam dividendos nesta semana
agenda-de-dividendos
BBDC4, ITUB4, BBAS3, PSSA3 e mais ações pagam dividendos nesta semana
28 nov 2022•Última atualização: 20 junho 2024
Se você é um investidor que gosta de receber dividendos e JCPs (juros sobre capital próprio) através da bolsa de valores, então fique de olho nas ações que vão pagar esses proventos nesta semana do dia 28/11 a 02/12.
As ações que vão pagar dividendos na semana do dia 28/11 a 02/12 serão:
- Segunda-feira (28/11): MTRE3;
- Terça-feira (29/11): PSSA3, UNIP3, UNIP5, UNIP6;
- Quarta-feira (30/11): ALUP3, ALUP4, ALUP11, BBAS3, SOJA3, CPLE3, CPLE5, CPLE6, STBP3;
- Quinta-feira (01/12): BBDC3, BBDC4, ITUB3, ITUB4;
- Sexta-feira (02/12): CSNA3.
Confira abaixo os detalhes da lista de dividendos que serão pagos pelas empresas da bolsa nesta semana do dia 28/11 à 02/12:
AÇÃO | PAGAMENTO | DATA COM | TIPO | VALOR |
Mitre (MTRE3) | 28/11/2022 | 16/11/2022 | DIVIDENDOS | R$ 0,118 |
Porto Seguro (PSSA3) | 29/11/2022 | 31/03/2022 | DIVIDENDOS | R$ 0,447 |
Unipar (UNIP3) | 29/11/2022 | 16/11/2022 | DIVIDENDOS | R$ 4,535 |
Unipar (UNIP5) | 29/11/2022 | 16/11/2022 | DIVIDENDOS | R$ 4,989 |
Unipar (UNIP6) | 29/11/2022 | 16/11/2022 | DIVIDENDOS | R$ 4,989 |
Alupar (ALUP3) | 30/11/2022 | 11/04/2022 | DIVIDENDOS | R$ 0,110 |
Alupar (ALUP4) | 30/11/2022 | 11/04/2022 | DIVIDENDOS | R$ 0,110 |
Alupar (ALUP11) | 30/11/2022 | 11/04/2022 | DIVIDENDOS | R$ 0,330 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 30/11/2022 | 21/11/2022 | DIVIDENDOS + JCP | R$ 0,634 |
Boa Safra (SOJA3) | 30/11/2022 | 21/11/2022 | DIVIDENDOS + JCP | R$ 0,069 |
Copel (CPLE3) | 30/11/2022 | 21/11/2022 | JCP | R$ 0,206 |
Copel (CPLE5) | 30/11/2022 | 21/11/2022 | JCP | R$ 0,227 |
Copel (CPLE6) | 30/11/2022 | 21/11/2022 | JCP | R$ 0,227 |
Santos Brasil (STBP3) | 30/11/2022 | 10/11/2022 | JCP | R$ 0,151 |
Bradesco (BBDC3) | 01/12/2022 | 01/11/2022 | JCP | R$ 0,017 |
Bradesco (BBDC4) | 01/12/2022 | 01/11/2022 | JCP | R$ 0,019 |
Itaú (ITUB3) | 01/12/2022 | 31/10/2022 | JCP | R$ 0,018 |
Itaú (ITUB4) | 01/12/2022 | 31/10/2022 | JCP | R$ 0,018 |
CSN (CSNA3) | 02/12/2022 | 25/11/2022 | DIVIDENDOS | R$ 1,179 |
Lembrando que os JCP (Juros Sobre Capital Próprio) possuem retenção de 15% de imposto de renda, diferentemente dos dividendos que são isentos. Mas não se preocupe, o imposto já é retido na fonte e os valores já caem líquidos na sua conta.
Redação It's Money
A redação do portal It’s Money é formada por um time de profissionais com ampla experiência editorial, com acompanhamento e revisão de jornalistas especializados.
Saber mais