Agenda de resultados 3T2024: confira o calendário completo
resultados-corporativos
Agenda de resultados 3T2024: confira o calendário completo
8 out 2024•Última atualização: 23 outubro 2024
A agenda de resultados 3T2024 (terceiro trimestre de 2024) já conta com um cronograma previsto para as empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira (B3). Muito aguardado por todo o mercado, o calendário de divulgações acontece entre meados de outubro e novembro.
Durante a temporada de resultados, que ocorre trimestralmente, é possível revisar o desempenho operacional das empresas, bem como avaliar estratégias de crescimento e saúde financeira das maiores companhias do país.
De acordo com o analista fundamentalista da DVinvest, Renato Reis, um dos principais fatores que podem influenciar os resultados do 3T24 é a taxa de juros (Selic), que subiu em setembro depois de uma sequência de quedas e, depois, de estabilidade.
"Isso deve gerar impactos negativos, especialmente para empresas mais endividadas", explica Reis.
Ao longo deste artigo, abordaremos em detalhes o calendário de balanços e sua relevância no cenário econômico, destacando as principais datas de divulgação para o terceiro trimestre de 2024.
O que é a agenda de resultados corporativos
A agenda de resultados corporativos é o cronograma de divulgação dos resultados financeiros de empresas listadas em bolsa, geralmente realizado a cada três meses.
Esses resultados incluem demonstrações financeiras como lucro líquido, receita operacional, EBITDA (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), endividamento e outros indicadores-chave.
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) exige que as empresas de capital aberto publiquem esses dados para garantir transparência no mercado e permitir que investidores tomem decisões informadas.
No caso da agenda de resultados 3T2024, os resultados financeiros refletem o desempenho das empresas entre os meses de julho e setembro, sendo tradicionalmente divulgados entre outubro e novembro.
O que analisar nos resultados corporativos do 3T24
Em suma, ao acompanhar resultados corporativos do 3T24, podemos focar em alguns pontos-chave que fornecem insights sobre o desempenho atual e as perspectivas futuras da empresa:
- Lucro líquido: reflete o total que a empresa conseguiu lucrar após deduzir todas as suas despesas.
- EBITDA: um indicador de desempenho operacional, que mostra o lucro gerado pela operação antes de impostos e amortizações.
- Margem operacional: mede a eficiência da empresa em transformar receita em lucro.
- Endividamento: a relação entre a dívida total e o patrimônio líquido indica o grau de alavancagem financeira.
Como os balanços influenciam os investimentos?
Durante a temporada de divulgação dos balanços, os preços das ações podem flutuar significativamente com base nos resultados reportados.
Se uma empresa apresenta resultados acima das expectativas, por exemplo, suas ações tendem a se valorizar. Por outro lado, se os números são decepcionantes, isso pode gerar quedas expressivas no valor de mercado.
Além disso, investidores que utilizam a análise fundamentalista se baseiam fortemente nesses relatórios para avaliar se uma empresa está subvalorizada ou supervalorizada.
Um balanço positivo, com crescimento sustentável e melhoria nos indicadores financeiros, pode sinalizar boas oportunidades de investimento a longo prazo.
Como acompanhar a agenda de resultados 3T2024
Os leitores do Portal It's Money contam com uma cobertura completa dos balanços trimestrais das empresas, inclusive durante a agenda de resultados 3T2024.
Primeiramente, o Portal elabora as matérias com base nos relatórios oficiais divulgados pelos sites de Relações com Investidores (RI) das empresas.
Para complementar as informações, oferece uma análise exclusiva e detalhada dos números desenvolvida pelo analista fundamentalista Renato Reis, especialista certificado da DVinvest.
Renato Reis, que acompanha de perto o mercado, "traduz" de forma simples dados das companhias, fornecendo insights valiosos para os leitores do Portal.
Clique aqui para acompanhar de perto a agenda de resultados 3T2024!
Expectativas para a agenda de resultados 3T2024
Resumidamente, o analista Renato Reis reforça que o recente aumento dos juros deve pesar mais para companhias endividadas, que esperavam uma queda maior nas taxas de juros.
"Empresas com uma dívida mais alta talvez tenham um trimestre estável, mas com uma perspectiva mais negativa."
Já no setor de exportação, companhias que utilizam hedge cambial, como a Suzano (SUZB3), podem se beneficiar da estabilidade do dólar, enquanto empresas como WEG (WEGE3) e JBS (JBSS3), que possuem receitas em dólar sem a proteção de hedge, podem apresentar resultados mais fracos.
Segundo Reis, "empresas que usam hedge em dólar provavelmente terão um trimestre um pouco mais positivo".
Leia também: O que esperar dos balanços do terceiro trimestre de 2024?
Datas principais do calendário de balanços 3T24
Abaixo estão algumas das principais empresas e as datas previstas para a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre de 2024:
- Vale (VALE3): 24 de outubro de 2024
- Suzano (SUZB3): 24 de outubro de 2024
- Bradesco (BBDC4): 31 de outubro de 2024
- Itaú Unibanco (ITUB4): 4 de novembro de 2024
- Petrobras (PETR4): 7 de novembro de 2024
- Magazine Luiza (MGLU3): 7 de novembro de 2024
- Banco do Brasil (BBAS3): 13 de novembro de 2024
Agenda de resultados 3T2024 completa
Ticker | Data |
---|---|
NEOE3 | 22/10/2024 |
ROMI3 | 22/10/2024 |
VALE3 | 24/10/2024 |
SUZB3 | 24/10/2024 |
MULT3 | 24/10/2024 |
USIM5 | 25/10/2024 |
INTB3 | 28/10/2024 |
WEGE3 | 30/10/2024 |
SANB11 | 30/10/2024 |
TRPL4 | 30/10/2024 |
KEPL3 | 30/10/2024 |
ABEV3 | 31/10/2024 |
BBDC4 | 31/10/2024 |
CRFB3 | 31/10/2024 |
POMO4 | 31/10/2024 |
CCRO3 | 31/10/2024 |
EZTC3 | 31/10/2024 |
RANI3 | 31/10/2024 |
ITUB4 | 04/11/2024 |
TIMS3 | 04/11/2024 |
KLBN11 | 04/11/2024 |
SRNA3 | 04/11/2024 |
PRIO3 | 05/11/2024 |
VBBR3 | 05/11/2024 |
RADL3 | 05/11/2024 |
GGBR4 | 05/11/2024 |
VIVT3 | 05/11/2024 |
BBSE3 | 05/11/2024 |
IGTI11 | 05/11/2024 |
EGIE3 | 05/11/2024 |
PCAR3 | 05/11/2024 |
VULC3 | 05/11/2024 |
ODPV3 | 05/11/2024 |
BLAU3 | 05/11/2024 |
ELET3 | 06/11/2024 |
CPLE6 | 06/11/2024 |
STBP3 | 06/11/2024 |
HYPE3 | 06/11/2024 |
CBAV3 | 06/11/2024 |
TAEE11 | 06/11/2024 |
TOTS3 | 06/11/2024 |
DIRR3 | 06/11/2024 |
BRKM5 | 06/11/2024 |
DXCO3 | 06/11/2024 |
TEND3 | 06/11/2024 |
BEEF3 | 06/11/2024 |
ANIM3 | 06/11/2024 |
QUAL3 | 06/11/2024 |
PETZ3 | 06/11/2024 |
MYPK3 | 06/11/2024 |
BPAN4 | 06/11/2024 |
CEAB3 | 06/11/2024 |
BHIA3 | 06/11/2024 |
GUAR3 | 06/11/2024 |
VLID3 | 06/11/2024 |
MILS3 | 06/11/2024 |
LAVV3 | 06/11/2024 |
PETR4 | 07/11/2024 |
LREN3 | 07/11/2024 |
MGLU3 | 07/11/2024 |
ASAI3 | 07/11/2024 |
RAIL3 | 07/11/2024 |
CPFE3 | 07/11/2024 |
ENGI11 | 07/11/2024 |
NTCO3 | 07/11/2024 |
VAMO3 | 07/11/2024 |
YDUQ3 | 07/11/2024 |
AZZA3 | 07/11/2024 |
SAPR11 | 07/11/2024 |
FLRY3 | 07/11/2024 |
VIVA3 | 07/11/2024 |
RAPT4 | 07/11/2024 |
ALPA4 | 07/11/2024 |
COGN3 | 07/11/2024 |
SMFT3 | 07/11/2024 |
RECV3 | 07/11/2024 |
ALUP11 | 07/11/2024 |
ECOR3 | 07/11/2024 |
LWSA3 | 07/11/2024 |
MDNE3 | 07/11/2024 |
ABCB4 | 07/11/2024 |
JHSF3 | 07/11/2024 |
GRND3 | 07/11/2024 |
MATD3 | 07/11/2024 |
BMOB3 | 07/11/2024 |
CASH3 | 07/11/2024 |
ZAMP3 | 07/11/2024 |
EMBR3 | 08/11/2024 |
MDIA3 | 08/11/2024 |
HBSA3 | 08/11/2024 |
RENT3 | 11/11/2024 |
ITSA4 | 11/11/2024 |
SBFG3 | 11/11/2024 |
GGPS3 | 11/11/2024 |
EVEN3 | 11/11/2024 |
LJQQ3 | 11/11/2024 |
TTEN3 | 11/11/2024 |
FESA4 | 11/11/2024 |
HAPV3 | 12/11/2024 |
BPAC11 | 12/11/2024 |
RDOR3 | 12/11/2024 |
PSSA3 | 12/11/2024 |
CSNA3 | 12/11/2024 |
CMIN3 | 12/11/2024 |
ENEV3 | 12/11/2024 |
CURY3 | 12/11/2024 |
IRBR3 | 12/11/2024 |
RAIZ4 | 12/11/2024 |
MOVI3 | 12/11/2024 |
BRSR6 | 12/11/2024 |
CVCB3 | 12/11/2024 |
TASA4 | 12/11/2024 |
B3SA3 | 13/11/2024 |
BBAS3 | 13/11/2024 |
EQTL3 | 13/11/2024 |
JBSS3 | 13/11/2024 |
ALOS3 | 13/11/2024 |
CSAN3 | 13/11/2024 |
CYRE3 | 13/11/2024 |
BRFS3 | 13/11/2024 |
BRAV3 | 13/11/2024 |
CMIG4 | 13/11/2024 |
UGPA3 | 13/11/2024 |
MRVE3 | 13/11/2024 |
MRFG3 | 13/11/2024 |
ONCO3 | 13/11/2024 |
AMBP3 | 13/11/2024 |
SIMH3 | 13/11/2024 |
ORVR3 | 13/11/2024 |
POSI3 | 13/11/2024 |
PLPL3 | 13/11/2024 |
TUPY3 | 13/11/2024 |
Ana Claudia Piva
Jornalista profissional com mais de 20 anos de experiência (MTB 43.842/SP). Editora-chefe do Portal It's Money. Especialista em gestão de conteúdo pela Universidade Metodista de São Paulo e em Search Engine Optimization (SEO).
Saber mais