SANB11, CIEL3, WIZS3 e mais ações pagam dividendos nesta semana
agenda-de-dividendos
SANB11, CIEL3, WIZS3 e mais ações pagam dividendos nesta semana
21 nov 2022•Última atualização: 20 junho 2024
Se você é um investidor que gosta de receber dividendos e JCPs (juros sobre capital próprio) através da bolsa de valores, então fique de olho nas ações que vão pagar esses proventos nesta semana do dia 21/11 a 25/11.
As ações que vão pagar dividendos na semana do dia 21/11 à 25/11 serão:
- Segunda-feira (21/11): BRAP3, BRAP4, TGMA3;
- Quarta-feira (22/11): SANB11, SANB4, SANB3;
- Quarta-feira (23/11): GRND3, STBP3;
- Quarta-feira (24/11): CIEL3, JBSS3;
- Quarta-feira (25/11): RANI3, WIZS3.
Confira abaixo os detalhes da lista de dividendos que serão pagos pelas empresas da bolsa nesta semana do dia 21/11 a 25/11:
AÇÃO | PAGAMENTO | DATA COM | TIPO | VALOR |
Bradespar (BRAP3) | 21/11/2022 | 09/11/2022 | JCP + DIVIDENDOS | R$ 1,386 |
Bradespar (BRAP4) | 21/11/2022 | 09/11/2022 | JCP + DIVIDENDOS | R$ 1,524 |
Tegma (TGMA3) | 21/11/2022 | 08/11/2022 | JCP + DIVIDENDOS | R$ 0,410 |
Santander (SANB3) | 22/11/2022 | 21/10/2022 | JCP + DIVIDENDOS | R$ 0,218 |
Santander (SANB4) | 22/11/2022 | 21/10/2022 | JCP + DIVIDENDOS | R$ 0,240 |
Santander (SANB11) | 22/11/2022 | 21/10/2022 | JCP + DIVIDENDOS | R$ 0,457 |
Grendene (GRND3) | 23/11/2022 | 03/11/2022 | JCP + DIVIDENDOS | R$ 0,103 |
Santos Brasil (STBP3) | 23/11/2022 | 10/11/2022 | DIVIDENDOS | R$ 0,075 |
Cielo (CIEL3) | 24/11/2022 | 10/11/2022 | JCP | R$ 0,055 |
JBS (JBSS3) | 24/11/2022 | 16/11/2022 | DIVIDENDOS | R$ 1,00 |
Irani (RANI3) | 25/11/2022 | 09/11/2022 | DIVIDENDOS | R$ 0,096 |
Wiz (WIZS3) | 25/11/2022 | 19/04/2022 | DIVIDENDOS | R$ 0,499 |
Lembrando que os JCP (Juros Sobre Capital Próprio) possuem retenção de 15% de imposto de renda, diferentemente dos dividendos que são isentos. Mas não se preocupe, o imposto já é retido na fonte e os valores já caem líquidos na sua conta.
Redação It's Money
A redação do portal It’s Money é formada por um time de profissionais com ampla experiência editorial, com acompanhamento e revisão de jornalistas especializados.
Saber mais